Saison A 10.09. - 09.05. | Saison B 09.07. - 29.07. 27.08. - 09.09. | Saison C 23.12. - 04.01. 10.05. - 08.07. | Saison D 30.07. - 26.08. | |
---|---|---|---|---|
Einzelnutzung | EUR 75,00 | EUR 105,00 | EUR 85,00 | EUR 110,00 |
Doppelnutzung | EUR 110,00 | EUR 140,00 | EUR 120,00 | EUR 145,00 |
Saison A 10.09. - 09.05. | Saison B 09.07. - 29.07. 27.08. - 09.09. | Saison C 23.12. - 04.01. 10.05. - 08.07. | Saison D 30.07. - 26.08. | |
---|---|---|---|---|
Einzelnutzung | EUR 95,00 | EUR 125,00 | EUR 105,00 | EUR 130,00 |
Doppelnutzung | EUR 130,00 | EUR 160,00 | EUR 140,00 | EUR 165,00 |
Saison A 10.09.-09.05. | Saison B 09.07. - 29.07. 27.08. - 09.09. | Saison C 23.12. - 04.01. 10.05. - 08.07. | Saison D 30.07. - 26.08. | |
---|---|---|---|---|
Einzelnutzung | EUR 135,00 | EUR 165,00 | EUR 145,00 | EUR 170,00 |
Doppelnutzung | EUR 170,00 | EUR 200,00 | EUR 180,00 | EUR 205,00 |
Seeblick & Balkon | EUR 200,00 | EUR 230,00 | EUR 210,00 | EUR 235,00 |
Zusatzbett | EUR 35,00 | EUR 35,00 | EUR 35,00 | EUR 35,00 |
EUR | |
---|---|
Gitterbett (0 - 3 Jahre) | kostenlos |
Zusatzbett (3 - 99 Jahre) | 35,00 |
Unsere Preise verstehen sich pro Nacht und Zimmer, inkl. Frühstück, aller Steuern und Abgaben, sowie der Benutzung der Sauna, Dampfbad, Fitnessbereich und des hoteleigenen Strandes mit Liegebetten und Strandtüchern.
Haustiere | EUR 15,00 |
Fahrräder | EUR 5,00 |